期日/ | 平成16年5月2日 |
場所/ | 東京理科大学 |
東京農工大学 | 東京農業大学 | ||||
石川 | 0 | 8 -11 8 -11 9 -11 - - |
3 | 上林 | |
辻本 | 1 | 9 -11 8 -11 11- 5 7 -11 - |
3 | 山口 | |
河野 藤田 |
0 | 5 -11 5 -11 8 -11 - - |
3 | 上林 武田 |
|
河野 | 3 | 11- 7 6 -11 11- 4 5 -11 11- 7 |
2 | 吉田 | |
秋田 | 0 | 6 -11 9 -11 2 -11 - - |
3 | 武田 | |
3 | 対 | 0 |
東京農工大学 | 東京理科大学 | ||||
河野 | 3 | 11- 3 10-12 11- 4 11- 8 - |
1 | 元田 | |
秋田 | 2 | 11- 6 11- 5 6 -11 6 -11 9 -11 |
3 | 柏葉 | |
河野 藤田 |
3 | 11- 9 12-10 4 -11 9 -11 11- 8 |
2 | 元田 伴野 |
|
石川 | 0 | 11-13 8 -11 7 -11 - - |
3 | 伴野 | |
藤田 | 0 | 9 -11 11-13 4 -11 - - |
3 | 柴山 | |
2 | 対 | 3 |
東京農工大学 | 獨協大学 | ||||
藤田 | 3 | 15-13 6 -11 8 -11 11- 9 3 -11 |
2 | 斉藤 | |
石川 | 3 | 11- 4 11- 4 11- 7 - - |
0 | 島田 | |
河野 藤田 |
0 | 6 -11 11-13 11-13 - - |
3 | 斉藤 西村 |
|
辻本 | 3 | 11- 5 11- 2 11- 3 - - |
0 | 鑑 | |
河野 | 1 | 11- 8 5 -11 7 -11 6 -11 - |
3 | 西村 | |
2 | 対 | 3 |