期日/ | 平成15年8月31日 |
場所/ | 東京農工大学 |
第1試合 | |||||
農工大A | 芝浦工大C | ||||
川又 | 3 | 13-11 12-10 11- 7 - - |
0 | 浅田 | |
服部 | 3 | 11- 5 11- 8 11- 7 - - |
0 | 下川 | |
河野 服部 |
3 | 11- 3 11- 7 11- 9 - - |
0 | 鈴木 下川 |
|
河野 | 3 | 11- 9 11- 5 11- 8 - - |
0 | 鈴木 | |
秋田 | 3 | 11- 2 11- 2 11- 6 - - |
0 | 浅田 | |
3 | 対 | 0 |
第1試合 | |||||
農工大B | 芝浦工大A | ||||
辻本 | 2 | 11- 7 9 -11 12-10 11-13 9 -11 |
3 | 山田 | |
石川 | 1 | 8 -11 7 -11 11- 4 9 -11 - |
3 | 下村 | |
石川 藤田 |
1 | 6 -11 11- 7 6 -11 7 -11 - |
3 | 梁島 金山 |
|
藤田 | 3 | 12-10 11- 7 9 -11 6 -11 12-10 |
2 | 梁島 | |
辻本 | 3 | 8 -11 12-10 11- 8 11- 8 - |
1 | 金山 | |
0 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大C | 芝浦工大B | ||||
行木 | 3 | 11-13 11- ? ? -11 11- ? 11- ? |
2 | 伊藤 | |
川村 | 2 | 11-13 11- 9 13-11 7 -11 11-13 |
3 | 和泉 | |
行木 加藤 |
0 | 4 -11 7 -11 8 -11 - - |
3 | 高木 和泉 |
|
加藤 | 0 | 4 -11 3 -11 2 -11 - - |
3 | 高木 | |
川村 | 3 | 11- 8 11- 7 11- 9 - - |
0 | 鈴木 | |
1 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大A | 芝浦工大A | ||||
川又 | 0 | 7 -11 5 -11 5 -11 - - |
3 | 下村 | |
服部 | 3 | 11- 9 7 -11 11- 8 11- 7 - |
1 | 梁島 | |
河野 服部 |
2 | 11- 8 8 -11 10-12 11- 8 6 -11 |
3 | 梁島 金山 |
|
河野 | 3 | 10-12 11- 9 4 -11 11- 3 11- 7 |
2 | 金山 | |
秋田 | 3 | 11- 6 11- 9 2 -11 11- 5 - |
1 | 山田 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大B | 芝浦工大B | ||||
藤田 | 3 | 11- 4 11- 6 11- 9 - - |
0 | 高木 | |
石川 | 0 | 4 -11 9 -11 6 -11 - - |
3 | 和泉 | |
石川 辻本 |
0 | 6 -11 6 -11 6 -11 - - |
3 | 和泉 鈴木 |
|
辻本 | 3 | 11- 4 11- 3 11- 8 - - |
0 | 伊藤 | |
藤田 | 3 | 11- 8 11- 1 11- 7 - - |
0 | 鈴木 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大C | 芝浦工大C | ||||
松崎 | 0 | 8 -11 3 -11 9 -11 - - |
3 | 浅田 | |
行木 | 2 | 4 -11 11- 4 7 -11 11- 8 10-12 |
3 | 鈴木 | |
行木 加藤 |
0 | 5 -11 4 -11 4 -11 - - |
3 | 下川 鈴木 |
|
川村 | 3 | 13-11 11- 8 11- 8 - - |
0 | 下川 | |
加藤 | 0 | 4 -11 6 -11 2 -11 - - |
3 | 浅田 | |
0 | 対 | 3 |