ϊϊ/914E15ϊ
κ/_Hεw
§³ | wK | | ιΚ | Ά³ | _H | | | Κ | |
§³εw | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | |
wK@εw | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 2 | |
Ϋεw | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 4 | 5 | |
ιΚεw | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | 3 | |
Ά³εw | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 2 | 3 | 4 | |
_Hεwεw | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | 5 | 6 |
1ϊΪ@ζ1 | |||||
_Hεw | §³εw | ||||
‘c@F | 0 | 11- 2 13-11 11- 7 - - |
3 | ¬Έ@η | |
Hc@Sη | 3 | 11- 8 8 -11 11- 9 8 -11 11- 8 |
2 | ]η@Gχ | |
Νμ@NΆ @Λ½ |
0 | 3 -11 8 -11 10-12 - - |
3 | ¬Έ@η ϋ΄@m |
|
Ξμ@_κ | 3 | 11- 5 11- 8 11- 8 - - |
0 | HΆ@m | |
Νμ@NΆ | 0 | 12-14 7 -11 5 -11 - - |
3 | ϋ΄@m | |
2 | Ξ | 3 |
1ϊΪ@ζ2 | |||||
_Hεw | ιΚεw | ||||
‘c@F | 0 | 4 -11 4 -11 9 -11 - - |
3 | υέ@DD | |
Νμ@NΆ | 3 | 11- 2 11- 3 11- 4 - - |
0 | ιΨ@κΖ | |
Νμ@NΆ @Λ½ |
1 | 11- 8 6 -11 8 -11 7 -11 - |
3 | υέ@DD ςR@qΎ |
|
Ξμ@_κ | 2 | 12-10 8 -11 11- 4 10-12 7 -11 |
3 | ςR@qΎ | |
Hc@Sη | @ | - - - - - |
@ | ΐΣ@³N | |
1 | Ξ | 3 |
2ϊΪ@ζ1 | |||||
_Hεw | Ϋεw | ||||
Hc@Sη | 0 | 5 -11 8 -11 6 -11 - - |
3 | qΡ@Mj | |
μ@ξ | 0 | 5 -11 8 -11 6 -11 - - |
3 | εΛ@i | |
Νμ@NΆ @Λ½ |
0 | 8 -11 3 -11 10-12 - - |
3 | β@κM εΛ@i |
|
Νμ@NΆ | @ | - - - - - |
@ | Fκ@aΎ | |
Ξμ@_κ | @ | - - - - - |
@ | β@κM | |
0 | Ξ | 3 |
2ϊΪ@ζ2 | |||||
_Hεw | wK@εw | ||||
Νμ@NΆ | 0 | 7 -11 6 -11 3 -11 - - |
3 | Δ‘@zΎ | |
μ@ξ | 0 | 6 -11 8 -11 2 -11 - - |
3 | μ@E | |
Νμ@NΆ @Λ½ |
0 | 8 -11 9 -11 10-12 - - |
3 | {@[m μ@E |
|
Ξμ@_κ | @ | - - - - - |
@ | {@[m | |
Hc@Sη | @ | - - - - - |
@ | δγ@mV | |
0 | Ξ | 3 |
2ϊΪ@ζ3 | |||||
_Hεw | Ά³εw | ||||
Ξμ@_κ | 0 | 7 -11 4 -11 4 -11 - - |
3 | ΄@jΎ | |
@Λ½ | 1 | 11- 9 7 -11 6 -11 4 -11 - |
3 | Νμ@χ | |
Νμ@NΆ @Λ½ |
3 | 15-13 3 -11 8 -11 11- 9 11- 8 |
2 | @½ Νμ@χ |
|
Hc@Sη | 3 | 13-11 5 -11 13-15 11- 5 11- 9 |
2 | @½ | |
Νμ@NΆ | 2 | 7 -11 7 -11 12-10 11- 6 9 -11 |
3 | Ϋc@[Ά | |
2 | Ξ | 3 |