κ/_Hεw
d | _ε | ι | _H | ϊH | | | | Κ | |
d@εw | 3-0 | 1 | |||||||
_Ζεw | 3-2 | 2 | |||||||
ιεw | 3-2 | 3 | |||||||
_Hεw | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 3 | 4 | |
ϊ{HΖεw | 1-3 | 5 | |||||||
εw | 2-3 | 6 |
ζ1 | |||||
_Hεw | ϊ{HΖεw | ||||
σϋ | 0 | 13-21 11-21 - |
2 | | |
δέγ | 2 | 21-18 21-19 - |
0 | ΄{ | |
λ σϋ |
2 | 21-15 22-20 - |
0 | ΄{ ΛJ |
|
λ | 2 | 21-10 21-15 - |
0 | ²XΨ | |
- - - |
|||||
3 | - | 1 |
ζ2 | |||||
_Hεw | d@εw | ||||
σϋ | 0 | 16-21 9 -21 - |
2 | μδ | |
K΄ | 0 | 21-23 13-21 - |
2 | ^V | |
λ σϋ |
1 | 21-9 22-24 11-21 |
2 | μδ ΰq |
|
- - - |
|||||
- - - |
|||||
0 | - | 3 |
ζ3 | |||||
_Hεw | εw | ||||
σϋ | 2 | 21- 9 19-21 21-19 |
1 | εκ | |
{³ | 2 | 21-19 9 -21 21-17 |
1 | Φ‘ | |
λ σϋ |
0 | 22-24 24-26 - |
2 | εΐ εκ |
|
K΄ | 1 | 21-23 21-15 16-21 |
2 | εΐ | |
λ | 2 | 21- 6 21- 8 - |
0 | Ι‘ | |
3 | - | 2 |
ζ4 | |||||
_Hεw | ιεw | ||||
λ | 2 | 17-21 21-14 21- 9 |
1 | Φϋ | |
δέγ | 0 | 20-22 12-21 - |
2 | ‘ | |
λ σϋ |
2 | 20-22 21-19 21-10 |
1 | Φϋ Ίγ |
|
K΄ | 0 | 15-21 14-21 - |
2 | Ίγ | |
σϋ | 0 | 17-21 17-21 - |
2 | ͺL | |
2 | - | 3 |
ζ5 | |||||
_Hεw | _Ζεw | ||||
δέγ | 0 | 9 -21 9 -21 - |
2 | Ξ | |
λ | 2 | 21-16 20-22 21-13 |
1 | ά\ | |
λ σϋ |
0 | 19-21 12-21 - |
2 | εΰ Ξ |
|
σϋ | 2 | 22-20 21-19 - |
0 | ²‘ | |
K΄ | 0 | 6 -21 7 -21 - |
2 | εΰ | |
2 | - | 3 |