期日/平成20年7月6日
場所/府中市総合体育館
農工大A 篠崎・木村・須田・西本・日下
| 2部 | Panic・A | 杉の子・A | FDC・A | どんぐり・A | 農工・A | 順位 |
| Club Panic A | ×1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 2 | |
| 杉の子・A | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-2 | 1 | |
| FDC・A | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | ×0-3 | 5 | |
| どんぐり会・A | ×0-3 | ×0-3 | ○3-0 | ×0-3 | 4 | |
| 東京農工大学・A | ×1-3 | ×2-3 | ○3-0 | ○3-0 | 3 |
農工大B 石川・辻本・臼井・倉持・高橋
| 3部A | 農工・B | 武蔵台・B | Panic・B | 勤福・C | キララ・A | 順位 |
| 東京農工大学・B | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | 1 | |
| 武蔵の台クラブ・B | ×2-3 | ×2-3 | ×1-3 | ×1-3 | 5 | |
| Club Panic・B | ×1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ×1-3 | 3 | |
| 府中勤福クラブ・C | ×2-3 | ○3-1 | ×1-3 | ×1-3 | 4 | |
| 府中キララ卓球クラブ・A | ×2-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | 2 |
農工大C 長谷川・鈴木 玉・大友・小松・村山
| 4部B | 農工・C | ベテラン | 武蔵台・C | みよし | NEC・B | 順位 |
| 東京農工大学・C | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 | ×1-3 | 2 | |
| 府中ベテラン | ×1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ×1-3 | 3 | |
| 武蔵の台クラブ・C | ×1-3 | ×2-3 | ×2-3 | ×2-3 | 5 | |
| みよしクラブ | ×2-3 | ×1-3 | ○3-2 | ×2-3 | 4 | |
| NEC府中・B | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | 1 |
農工大D 近藤・鈴木 大・深谷・岡本・兒山
| 4部A | 杉の子・B | つくし | THC・B | 農工・D | みずき・B | キララ・B | 順位 |
| 杉の子・B | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 | 1 | |
| つくしクラブ | ×2-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ×1-3 | 2 | |
| THC・B | ×2-3 | ×1-3 | ×2-3 | ×2-3 | ○3-2 | 6 | |
| 東京農工大学・D | ×1-3 | ×2-3 | ○3-2 | ×2-3 | ○3-0 | 3 | |
| みずき・B | ×2-3 | ×1-3 | ○3-2 | ○3-2 | ×1-3 | 4 | |
| 府中キララ卓球クラブ・B | ×2-3 | ○3-1 | ×2-3 | ×1-3 | ○3-1 | 5 |