期日/平成20年3月9日
場所/府中市総合体育館
農工大B 桑原・藤田・石川・辻本・永沼・小野瀬・鈴木玉
2部 | 有紀クラブ | 杉の子・A | FDC・A | 武蔵野・A | 農工・B | 順位 |
有紀クラブ | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | 1 | |
杉の子・A | ×2-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 2 | |
FDC・A | ×1-3 | ×2-3 | ○3-1 | ×2-3 | 3 | |
武蔵野台クラブ・A | ×0-3 | ×1-3 | ×1-3 | ○3-2 | 5 | |
東京農工大学・B | ×1-3 | ×0-3 | ○3-2 | ×2-3 | 4 |
農工大A 川田・竹井・篠崎・須田・西本
農工大C 長谷川・木村・小松・三上
3部B | 農工・A | Panic・B | THC・A | Ryusei | 農工・C | 順位 |
東京農工大学・A | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 | 1 | |
Club Panic・B | ×2-3 | ○3-1 | ×2-3 | ○3-1 | 3 | |
THC・A | ×1-3 | ×1-3 | ×1-3 | ×1-3 | 5 | |
Ryusei | ×1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | 2 | |
東京農工大学・C | ×2-3 | ×1-3 | ○3-1 | ×1-3 | 4 |
農工大D 奈良・日高・関口・近藤・深谷
4部A | 勤福・C | FDC・B | NEC・B | スマッシュ5 | 農工・D | 順位 |
府中勤福・C | ○3-1 | ○ | ○3-0 | ○3-1 | 1 | |
FDC・B | ×1-3 | ○ | ×2-3 | ○3-1 | 2 | |
NEC府中・B(棄権) | × | × | × | × | 5 | |
スマッシュ5 | ×0-3 | ○3-2 | ○ | ×2-3 | 3 | |
東京農工大学・D | ×1-3 | ×1-3 | ○ | ○3-2 | 4 |