期日/平成19年7月8日
場所/府中市総合体育館
農工大A 吉永・竹井・篠崎・須田・西本
農工大B 藤田・石川・永沼・小野瀬・鈴木玉
3部 | 農工A | 農工B | THC・A | どんぐりA | ClubPanicB | 順位 |
東京農工大学A | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2 | |
東京農工大学B | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1 | |
THC・A | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | |
どんぐり会A | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 4 | |
Club Panic B | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3 |
農工大C 井野・長谷川・松永・木村・小松・三上
5部 | みずきA | つくし | ベテラン | THC・B | 農工C | 順位 |
みずきA | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2 | |
つくしクラブ | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 4 | |
府中ベテラン | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 5 | |
THC・B | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3 | |
東京農工大学C | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 1 |
農工大D 奈良・日高・関口・近藤・鈴木・深谷
8部 | 農工D | 相田化学 | 東芝 | みずきB | 順位 |
東京農工大学D | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 2 | |
相田化学卓球部 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 4 | |
東芝府中・B | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3 | |
みずき・B | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1 |