期日/平成18年7月9日
場所/府中市総合体育館
農工大A 辻本・永沼・吉永・武田・竹井
農工大B 桑原・秋田・藤田・石川・小野瀬
3部 | 農工A | 杉の子B | 本宿 | どんぐり | 農工B | 順位 |
東京農工大学A | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1 | |
杉の子B | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | |
本宿フレンズ | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3 | |
どんぐり会A | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 4 | |
東京農工大学B | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2 |
農工大C 本元・井野・長谷川・松永・篠崎
6部 | 農工C | NECB | 武蔵C | Ryusei | サンパチ | 順位 |
東京農工大学C | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 2 | |
NEC府中B | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 4 | |
武蔵の台クラブC | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 5 | |
Ryusei | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1 | |
サンパチ会 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3 |
農工大D 大山・奈良・日高・宮坂
8部 | 農工D | スマッシュ | キララ | 順位 |
東京農工大学D | 3-0 | 0-3 | 2 | |
スマッシュ5 | 0-3 | 0-3 | 3 | |
キララ卓球クラブ | 3-0 | 3-0 | 1 |