期日/平成17年7月10日
場所/府中市総合体育館
農工大A 河野・石川・辻本・永沼・吉永
2部 | 勤福B | 農工A | 東芝 | PanicA | 杉の子B | 順位 |
勤福クラブB | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3 | |
東京農工大学A | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 4 | |
東芝府中 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 1 | |
Club Panic A | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | |
杉の子B | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 |
農工大B 桑原・川又・松崎・秋田・野田・藤田
4部 | 市役所 | 農工B | みずき | サンディー | 勤福C | 順位 |
|
キケン | キケン | キケン | キケン | 5 | |
東京農工大学B | - | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | |
みずき | - | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 2 | |
サンディーズ | - | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3 | |
勤福クラブC | - | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1 |
農工大C 本元・井野・大山・長谷川・松永
5部 | THC-A | 刑務所 | つくし | 農工C | THC-B | 順位 |
THC A | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | |
府中刑務所 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 4 | |
つくしクラブ | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3 | |
東京農工大学C | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 5 | |
THC B | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2 |
農工大D 牧・竹井・奈良・日高・宮坂
8部 | 勤福D | FDC-B | Ryusei | 農工D | 順位 |
勤福クラブD | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2 | |
FDC B | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | |
Ryusei | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1 | |
東京農工大学D | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3 |