期日/ | 平成21年12月25日 |
場所/ | 東京農工大学 府中キャンパス |
カウ | ケ筋 | 亘B | サ三 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
カウンタースマッシュ!!!! | ×2-3 | ○3-2 | ○3-2 | 2 | 1 | 1 | |
チームケツ筋 | ○3-2 | ×2-3 | ×0-3 | 1 | 2 | 4 | |
亘世間は。B | ×2-3 | ○3-2 | ×0-3 | 1 | 2 | 3 | |
サタン・三太チーム | ×2-3 | ○3-0 | ○3-0 | 2 | 1 | 2 |
第1試合 | |||||
カウスマ!!!! | サタン・三太 | ||||
筧 | 0 | 8 -11 4 -11 8 -11 - - |
3 | 西本 | |
立石 | 1 | 9 -11 11- ? ? -11 7 -11 - |
3 | 倉持 | |
木村(真) 立石 |
3 | - - - - - |
1 | 倉持 高橋(元) |
|
大友 | 3 | 12-10 11- 6 11- 3 - - |
0 | 兒山 | |
木村(真) | 3 | - - - - - |
0 | 高橋(元) | |
3 | 対 | 2 |
第1試合 | |||||
チームケツ筋 | 亘世間は。B | ||||
須田 | 3 | 11- 7 11- 6 11- 3 - - |
0 | 高橋(亘) | |
木村(広) | 0 | 6 -11 2 -11 10-12 - - |
3 | 小松 | |
木村(広) 村山 |
2 | 8 -11 4 -11 11- 7 13-11 10-12 |
3 |
高橋(亘) 臼井 |
|
須田 | 3 | 11- 8 11- 8 11- 3 - - |
0 | 小松 | |
村山 | 0 | 6 -11 6 -11 8 -11 - - |
3 | 臼井 | |
2 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
カウスマ!!!! | 亘世間は。B | ||||
木村(真) | 3 | 11- 6 11- 5 8 -11 11- 6 - |
1 | 高橋(亘) | |
筧 | 0 | 5 -11 10-12 2 -11 - - |
3 | 臼井 | |
木村(真) 立石 |
3 | 10-12 9 -11 11- 9 11- 4 11- 6 |
2 | 高橋(亘) 小松 |
|
大友 | 0 | 9 -11 7 -11 10-12 - - |
3 | 臼井 | |
立石 | 3 | 11- 9 11- 8 11- 9 - - |
0 | 小松 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
チームケツ筋 | サタン・三太 | ||||
木村(広) | 0 | 4 -11 5 -11 4 -11 - - |
3 | 西本 | |
日下 | 1 | 11- 5 4 -11 8 -11 9 -11 - |
3 | 倉持 | |
須田 村山 |
0 | 6 -11 6 -11 6 -11 - - |
3 |
西本 高橋(元) |
|
須田 | - - - - - |
高橋(元) | |||
村山 | - - - - - |
兒山 | |||
0 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
カウスマ!!!! | チームケツ筋 | ||||
木村(真) | 2 | 11- 5 11- 6 - |
0 | 木村(広) | |
筧 | 0 | 5 -11 5 -11 - |
2 | 村山 | |
大友 | 2 | 11- 9 13-11 - |
0 | 日下 | |
立石 | 0 | - - - |
2 | 須田 | |
木村(真) 立石 |
0 | 9 -11 8 -11 - |
2 |
須田 村山 |
|
2 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
亘世間は。B | サタン・三太 | ||||
高橋(亘) | 1 | - - - |
2 | 西本 | |
小松 | 1 | - - - |
2 | 倉持 | |
臼井 | 0 | - - - |
2 | 高橋(元) | |
宇佐美 | - - - |
兒山 | |||
高橋(亘) 小松 |
- - - |
西本 高橋(元) |
|||
0 | 対 | 3 |