順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 17' 54”70 | 多田 光里 | 17.12.23 | 日体大女子記録会 | 健志台 |
2 | 18’43 | 大月 郁子 | 99.11.23 | 多摩川ロード | 多摩川 | |
3 | * | 19’02”73 | 岡庭 侑香 | 10.3.24 | 春季OP | 駒沢 |
4 | * | 19’18”87 | 山田 和子 | 06.3.25 | 春季OP | 江戸川 |
5 | 19’29 | 加藤 友美子 | 95.? | |||
6 | 20’04”2 | 古沢 麻美 | 04.6.12 | OB戦 | 府中 | |
7 | 23’18 | 寺田 朋子 | 94.12.11 | 多摩川ロード | 多摩川 |
10kM
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 38’19 | 多田 光里 | 18.1.28 | 新宿シティハーフマラソン | 新宿 |
2 | 39’09 | 大月 郁子 | 98.11.23 | 多摩川ロード | 多摩川 | |
3 | * | 39’31 | 岡庭 侑香 | 10.2.7 | みさとシティハーフマラソン | 三郷 |
4 | * | 41’23 | 山田 和子 | 06.2.26 | 浜松シティマラソン | 浜松 |
5 | * | 42’41 | 前田 恵 | 10.3.28 | 武蔵陵マラソン | 都立陵南公園 |
6 | * | 43’28 | 見原 果林 | 09.3.8 | 立川・昭島マラソン | 立川 |
7 | 44’26 | 山崎 七愛 | 05.9.25 | 余市味覚マラソン | 余市 | |
8 | * | 54’40 | 淵本 さえ | 04.11.28 | つくばマラソン | 筑波 |
20kM
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1°30’04” | 多田 光里 | 18.11.25 | つくばマラソン | つくば |
2 | 1°30’56” | 加藤 友美子 | 94.11.27 | 江東シーサイドマラソン | 江東 |
30kM
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 2°14’43” | 多田 光里 | 18.11.25 | つくばマラソン | つくば |
2 | * | 2°28’54” | 田中 美衣 | 19.11.3 | 京都マラソン | 京都 |
3 | * | 2°32’10” | 風間 日菜子 | 24. 2.18 | 青梅マラソン | 青梅 |
ハーフマラソン
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1°25’51” | 岡庭 侑香 | 11.2.6 | みさとシティハーフマラソン | 三郷 |
2 | * | 1°27’43” | 山田 和子 | 05.2.5 | 丸亀ハーフマラソン | 丸亀 |
3 | * | 1°29’20” | 古沢 麻美 | 04.10.10 | 新潟マラソン | 新潟 |
4 | * | 1°31’33” | 山崎 七愛 | 07.9.30 | 余市味覚マラソン | 余市 |
5 | * | 1°35’04” | 多田 光里 | 18.11.25 | つくばマラソン | つくば |
6 | * | 1°36’11” | 出張 裕子 | 13.11.23 | 府中マラソン | 府中 |
7 | * | 1°37’29” | 見原 果林 | 13.11.23 | 府中マラソン | 府中 |
8 | * | 1°40’15” | 村上 純子 | 04.11.7 | 成田POPラン | 成田 |
9 | * | 1°50’12” | 峯澤 知里 | 13.11.23 | 府中マラソン | 府中 |
10 | * | 1°53’21” | 渕本 さえ | 07.1.14 | 谷川真理ハーフマラソン |
マラソン
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 3°02’03” | 古沢 麻美 | 04.11.28 | つくばマラソン | |
2 | * | 3°11' 12" | 多田 光里 | 18.11.25 | つくばマラソン | |
3 | * | 3°12’48” | 山崎 七愛 | 06.11.26 | つくばマラソン | |
4 | 3°23’27” | 大月 郁子 | 00.2.11 | 勝田マラソン | ||
5 | * | 3°24’24” | 岡庭 侑香 | 12. 2.26 | 東京マラソン | 東京 |
6 | * | 3°27’54” | 村上 純子 | 04.11.28 | つくばマラソン | |
7 | * | 3°37’03” | 田中 美衣 | 20.2.16 | 京都マラソン | 京都 |
8 | 3°38’08” | 田中 緑 | 92.11.29 | つくばマラソン | ||
9 | * | 3°55’23” | 怡土 ゆり恵 | 03.11.30 | つくばマラソン | |
10 | * | 4°44’22” | 渕本 さえ | 05.11.27 | つくばマラソン |