順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m39 | 毛利 真理 | 05. 6.25 | OB戦 | 府中 | |
2 | * | 8m81 | 布施 早織 | 12. 9. 9 | 理工系 | 鴻巣 |
3 | * | 8m64 | 加藤 里奈 | 18. 9. 1 | 理工系 | 鴻巣 |
4 | 8m37 | 加賀 美星子 | 94.8.27 | 6大戦 | 大井 | |
5 | * | 8m26 | 山盛 詳子 | 05. 6.18 | 11大戦 | 上柚木 | 6 | * | 7m95 | 常盤 千尋 | 22. 8. 28 | 理工系 | 上尾 |
7 | * | 7m43 | 徳永 悦子 | 12.11. 3 | 東大競技会 | 駒場 |
8 | * | 6m68 | 見原 果林 | 10. 6.13 | 国公立 | 大井 |
9 | 6m62 | 江藤 明子 | 85. 5. 3 | 東工戦 | 立川 | |
10 | 6m52 | 吉田 朝子 | 89. 7. 9 | OB戦 | 立川 |
円盤投
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 25m60 | 毛利 真理 | 05. 6.18 | 11大戦 | 上柚木 |
2 | * | 24m14 | 布施 早織 | 12.6.2 | 国公立 | 大井 |
3 | * | 23m55 | 山盛 詳子 | 05. 6.18 | 11大戦 | 上柚木 |
4 | 20m54 | 江藤 明子 | 85. 7.14 | OB戦 | 立川 | |
5 | 18m70 | 加賀美星子 | 95. 6.24 | 3大戦 | 松本 | |
6 | * | 17m08 | 吉田 修子 | 07. 6.30 | 13大戦 | 上柚木 |
7 | * | 15m59 | 三宅 歩 | 10. 6.13 | 国公立 | 大井 |
8 | * | 14m01 | 手塚 友喜 | 10.6.13 | 国公立 | 大井 |
9 | 11m10 | 寺中 篤子 | 84.7.15 | OB戦 | 世田谷 |
やり投
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 35m26 | 加賀美星子 | 95.9.23 | 理工系 | 鴻巣 |
2 | * | 30m63 | 徳永 悦子 | 13. 3.17 | 東大記録会 | 東大 |
3 | * | 25m92 | 白井 美穂 | 12. 9. 8 | 理工系 | 鴻巣 |
4 | * | 25m26 | 松村 悠里 | 17. 3.26 | 春季OP | 江戸川 |
5 | 22m62 | 明星 裕美 | 95. 6.24 | 3大戦 | 松本 | |
6 | 21m42 | 加藤友美子 | 93. 7. 4 | OB戦 | 世田谷 | |
7 | * | 20m40 | 猪原 明子 | 95. 8.27 | 6大戦 | 世田谷 |
8 | 18m11 | 布施 早織 | 11. 6.25 | 三大戦 | 京都 | |
9 | 18m10 | 加藤 尚子 | 90. 7. 8 | OB戦 | 立川 | |
10 | 17m52 | 新町 祥子 | 95. 5. 5 | 東工戦 | 世田谷 |
ハンマー投げ
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 33m36 | 山盛 詳子 | 05.5.8 | 関カレ | 日体大 |
2 | * | 11m80 | 加賀美星子 | 94.11.23 | 投擲記録会 | 日大 |