順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 12”67(-0.2) | 常盤 千尋 | 21.7.18 | 西多摩郡大会 | 秋留台 |
2 | * | 12”72(+1.7) | 岩崎 彩佳 | 13. 9. 22 | 理工系 | 鴻巣 |
3 | * | 12”80(+1.7) | 布施 早織 | 13. 9.22 | 理工系 | 鴻巣 |
4 | * | 12”83(+0.6) | 荒川 泉 | 11. 9. 2 | 理工系 | 鴻巣 |
5 | * | 13”00(+0.9) | 赤川 絵理 | 21.8.21 | 江東区ナイター | 夢の島 |
6 | * | 13”34(+1.2) | 塩崎 佐和子 | 97. 9.27 | 理工系 | 鴻巣 |
7 | * | 13”35(+0.7) | 真田 妹佳 | 10. 9.11 | 理工系 | 上柚木 |
8 | * | 13”37(+0.0) | 吉田 修子 | 08. 9.27 | 理工系 | 鴻巣 |
9 | * | 13”45(+0.1) | 天満 彩巴 | 21.7.3 | 15大戦 | 上柚木 |
10 | * | 13”64(+1.3) | 熊谷 千尋 | 23.10.1 | 飯伊陸上秋季 | 飯田 |
参考記録
13”5 | 田中 緑 | 915.3 | 東工戦 | 大井 |
13”9 | 江藤 昭子 | 86.3.17 | 春季OP | 国立 |
14”0 | 吉田 朝子 | 89.7.9 | OB戦 | 立川 |
14”2 | 中村 昭子 | 91.7.7 | OB戦 | 立川 |
14”3(-2.6) | 武藤 恭子 | 96.5.5 | 東工戦 | 世田谷 |
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 26”09(+1.5) | 常盤 千尋 | 21.8.24 | 8月競技会 | 上尾 |
2 | * | 26”17(-0.2) | 荒川 泉 | 11. 9. 3 | 理工系 | 鴻巣 |
3 | * | 26”32(+1.4) | 布施 早織 | 13. 9.23 | 理工系 | 鴻巣 |
4 | * | 26”86(+1.5) | 岩崎 彩佳 | 13. 3.25 | 春季OP | 上柚木 |
5 | * | 27”31(+0.1) | 赤川 絵理 | 22. 8.28 | 理工系 | 上尾 |
6 | * | 27”52(+1.0) | 真田 妹佳 | 10. 9.12 | 理工系 | 上柚木 |
7 | * | 27”54(+1.9 電動換算) | 塩崎 佐和子 | 97. 5. 5 | 東工戦 | 世田谷 |
8 | * | 27”69(±0.0) | 吉田 修子 | 08. 9.28 | 理工系 | 鴻巣 |
9 | * | 27”76(+0.3) | 熊谷 千尋 | 24.6.23 | 15大 | 上柚木 |
10 | * | 27”90 | 岩間 望 | 07. 6.30 | 13大戦 | 上柚木 |
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 43”76 | 常盤 千尋 | 21.11.17 | 相模原マンスリーナイター | 相模原 |
400M
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 60”42 | 岩崎 彩佳 | 13. 7.27 | 国士舘記録会 | 国士舘 |
2 | * | 62”01 | 荒川 泉 | 11.10. 2 | 秋季OP | 柏の葉 |
2 | * | 62”01 | 常盤 千尋 | 18.5. 5 | 国士舘競技会 | 国士舘 |
4 | * | 62”87 | 見原 果林 | 10.06.13 | 国公立 | 大井 |
5 | * | 62”94(電動換算) | 田中 緑 | 92.10.17 | 土曜競技会 | 東女体 |
6 | * | 63”04(電動換算) | 猪原 明子 | 96.04.07 | 関東学生 | 東海大 |
7 | * | 63”16 | 岩間 望 | 07.05.26 | 国公立 | 上柚木 |
8 | * | 63”37 | 熊谷 千尋 | 24.04.20 | 国士館競技会 | 国士館 |
9 | * | 63”84(電動換算) | 塩崎 佐和子 | 96.06.16 | 国公立 | 世田谷 |
10 | * | 64”44(電動換算) | 明星 裕美 | 96.04.07 | 関東学生 | 東海大 |