順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1m60 | 武藤 直緒 | 16. 5.29 | 国公立 | 町田 |
2 | * | 1m55 | 白井 美穂 | 10.10.11 | 秋季OP | 大井 |
3 | * | 1m55 | 山室 友紀 | 16. 5.29 | 国公立 | 町田 |
4 | * | 1m50 | 徳永 悦子 | 12.11. 3 | 東大競技会 | 駒場 |
5 | * | 1m45 | 荒川 泉 | 10. 6.13 | 国公立 | 大井 |
6 | * | 1m40 | 加藤 友美子 | 94. 5.29 | 国公立 | 町田 |
7 | 1m35 | 猪原 明子 | 97. 5. 5 | 東工戦 | 世田谷 | |
7 | 1m35 | 大月 郁子 | 97. 7. 5 | OB戦 | 府中 | |
7 | * | 1m35 | 常盤 千尋 | 20.11. 8 | 田園クラブ | 江戸川 |
10 | 1m30 | 日野 千秋 | 77. 5.29 | 3大戦 | 上田 | |
10 | 1m30 | 鶴井 文葉 | 85.10.20 | 4大戦 | 立川 |
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 4m94(±0.0) | 江藤 明子 | 86. 5.21 | 国公立 | 大井 |
2 | * | 4m84(+1.8) | 明星 裕美 | 96. 1.16 | 理工系 | 上尾 |
3 | * | 4m82(±0.0) | 武藤 恭子 | 96.11. 1 | 筑波記録会 | 筑波大 |
4 | * | 4m82(+1.2) | 徳永 悦子 | 12.10.28 | 川崎カーニバル | 等々力 |
5 | * | 4m71(-0.4) | 赤川 絵理 | 22.11.19 | スポーツ祭典 | 国立 |
6 | * | 4m68(+0.7) | 荒川 泉 | 10. 7.11 | 14大戦 | 町田 |
7 | * | 4m54(-0.7) | 武藤 直緒 | 16. 9.10 | 理工系 | 鴻巣 |
8 | * | 4m51(±0) | 手塚 友喜 | 08.10.12 | 秋季OP | 国立 |
9 | 4m27(+0.4) | 下之園 亜希子 | 92. 7.18 | 東工大記録会 | 世田谷 | |
10 | * | 4m25(+1.8) | 真田 妹佳 | 10. 6.13 | 国公立 | 大井 |
参考記録
4m50 | 加藤 友美子 | 94.7.10 | OB戦 | 世田谷 |
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 10m05 | 明星 裕美 | 96.10.12 | 名大一橋対抗 | 町田 |
2 | 7m73 | 手塚 友喜 | 07.6.9 | OB戦 | 府中 |
![]() ![]() |
|