男子 歴代10傑 中長距離種目
2022年8月31日現在
800m
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 1’54”37 | 西薗 亘祐 | 18. 5. 26 | 関カレ | 相模原 |
2 | * | 1’54”8 | 林 正英 | 86. 8 | 国体予選 | 江戸川 |
3 | * | 1’56”57 | 田中 直樹 | 15. 3.24 | 国士舘競技会 | 国士舘 |
4 | * | 1’57”62 | 藤村 弘太 | 06. 9.10 | 理工系 | 鴻巣 |
5 | * | 1’58”10 | 山口 誠司 | 17.10.1 | 日体大記録会 | 健志台 |
6 | * | 1’58”7 | 柏倉 義之 | 90.10. 7 | 関東学生 | 中央大 |
7 | * | 1’58”80 | 藤井 則孝 | 12.11. 3 | 東大競技会 | 駒場 |
8 | * | 1’58”87 | 佐野川 洋 | 19. 8.25 | 理工系 | 鴻巣 |
9 | * | 1’58”94 | 大野 哲 | 17.7.2 | 日体大記録会 | 健志台 |
10 | * | 1’59”07 | 鈴木 遊大 | 11.10. 1 | 国士舘競技会 | 国士舘 |
1500m
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 3’55”29 | 西薗 亘祐 | 16. 5.29 | 国公立 | 町田 |
2 | 3’56”54(電動換算) | 田中 直樹 | 12. 6. 1 | 国公立 | 町田 | |
3 | * | 3’57”71 | 成田 康信 | 96.10. 5 | 関東新人 | 国立 |
4 | * | 4’00”35 | 二階堂 啓吾 | 13. 9.22 | 関東理工系 | 鴻巣 |
5 | * | 4’01”79 | 藤村 弘太 | 06. 9. 9 | 理工系 | 鴻巣 |
6 | * | 4’03”54 | 鈴木 遊大 | 13. 9.22 | 関東理工系 | 鴻巣 |
7 | * | 4’04”30 | 水口 拓歩 | 13. 9.22 | 関東理工系 | 鴻巣 |
8 | * | 4' 06" 28 | 濱島 秀陽 | 24. 9.29 | 関東新人 | 相模原ギオン |
9 | * | 4’06”72 | 大野 哲 | 17. 6.20 | 国公立戦 | 鴻巣 |
10 | * | 4’08”1 | 林 正英 | 89. 6.18 | 3大戦 | 世田谷 |
5000m
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 14’51”99 | 田中 直樹 | 13.11.3 | 東大記録会 | 東大 |
2 | * | 15’14”30 | 若林 賢司 | 08.9.28 | 理工系 | 鴻巣 |
3 | * | 15’17”09 | 西薗 亘祐 | 16.4.24 | 日体大記録会 | 健志台 |
4 | * | 15’22”01 | 二階堂 啓吾 | 13.9.29 | 日体大記録会 | 健志台 |
5 | * | 15’25”8 | 成田 康信 | 96.11.17 | 理工系 | 上尾 |
6 | 15’25”8 | 犬塚 勝美 | 02. 6.15 | OB戦 | 府中 | |
7 | * | 15’34”48 | 鈴木 遊大 | 10.10.24 | 日体大記録会 | 健志台 |
8 | * | 15’35”5 | 池本 和久 | 93. 5.30 | 国公立 | 大井 |
9 | * | 15’39”43 | 水口 拓歩 | 13.11.3 | 東大記録会 | 東大 |
10 | * | 15’43”28 | 川崎 憲弘 | 02. 5.25 | 国公立 | 上柚木 |
10000m
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 31’25”53 | 田中 直樹 | 12.11.23 | 記録挑戦会 | 国立 |
2 | * | 32’11”0 | 犬塚 勝美 | 89. 4.23 | 関東学生 | 法政大 |
3 | * | 32’31”3 | 成田 康信 | 96.11.10 | 筑波大記録会 | 筑波大 |
4 | * | 32’58”2 | 八島 弘 | 90.10. 7 | 関東学生 | 中央大 |
5 | * | 32’58”29 | 村松 甲斐 | 18.12.15 | 国士舘競技会 | 国士舘 |
6 | * | 32’58”61 | 二階堂 啓吾 | 13.11.24 | 記録挑戦会 | 国立 |
7 | * | 33’02”8 | 池本 和久 | 93. 3.12 | オープン記念 | 国立 |
8 | * | 33’08”4 | 伴 拓弥 | 90.10. 7 | 関東学生 | 中央大 |
9 | * | 33’09”55 | 西薗 亘祐 | 17.12.16 | 国士舘競技会 | 国士舘 |
10 | * | 33'28"94 | 佐藤 慶之 | 25.2.24 | 流経大記録会 | 流経大 |
3000mSC
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
1 | * | 9’07”50 | 田中 直樹 | 12. 5.19 | 関カレ | 国立 |
2 | * | 9’21”61 | 成田 康信 | 96.10.10 | 関東新人 | 国立 |
3 | * | 9’45”6 | 池本 和久 | 92.11.15 | 関東学生 | 筑波大 |
4 | * | 9’47”45 | 川崎 憲弘 | 03. 9.21 | 理工系 | 鴻巣 |
5 | * | 9’49”22 | 横山 光 | 12. 6.23 | 早大同記録会 | 舎人公園 |
6 | * | 9’51”15 | 山下 泉 | 94.11.12 | 理工系 | 上尾 |
7 | * | 9’52”54 | 竹永 周平 | 97. 9.27 | 理工系 | 鴻巣 |
8 | * | 9’54”15 | 西部 将史 | 17.9.16 | 26大戦 | 群馬 |
9 | * | 9’55”15 | 鶴丸 一毅 | 93.11. 7 | 理工系 | 等々力 |
10 | * | 10’02”80 | 西薗 亘祐 | 16. 9.20 | 26大戦 | 平塚 |
![]() ![]() |
|