| 宮本 和典 | 11"79 | 予選敗退 |
| 山中 洋一 | 13"05 (-1.0) | 予選敗退 |
| 宮本 和典 | 24"18 (±0) | 予選敗退 |
| 代市 守 | 52"14 | 決勝進出 |
| 日野宗一郎 | 52"48 | 決勝進出 |
| 代市 守 | 52"00 | 6位 |
| 日野宗一郎 | 52"06 | 7位 |
| 藤村 弘太 | 2'00"17 | 決勝進出 |
| 藤村 弘太 | 1'58"97 | 優勝 |
| 竹内 一平 | 4'16"55 | 決勝進出 |
| 河東 | 5'25"71 | 予選敗退 |
| 竹内 一平 | 4'19"99 | 10位 |
| 川崎 憲広 | 15'43"28 | 5位 |
| 金子 真 | 16'58"49 | 20位 |
| 成田 康信 | 16'34"53 |
| 坂内 敬 | 17'25"61 |
| 藤岡 正樹 | 19'13"32 |
| 代市・北野・日野・藤村 | 3'25"73 | 5位 |
![]() ![]() |
|