2021年度OB・OG戦
[2021/09/04 - 2021/09/04 ]
一般 100m
一般 400m
一般 1500m
一般 3000m
一般 4×100mR
一般 4×300mR
一般 走高跳
一般 走幅跳
一般 三段跳
一般 砲丸投
一般 ジャベリックスロー
【1組】
1 | 11.67 | 岩竹燦 | B1 | |
2 | 11.80 | 木川孝俊 | B1 | |
3 | 11.87 | 村松甲斐 | OB | |
| 棄権 | 的羽泰世 | M2 | |
| 棄権 | 齋藤大史 | OB | |
【2組】
1 | 10.92 | 前田理貴 | M1 | |
2 | 11.26 | 原口雄多 | B1 | |
3 | 11.38 | 香坂俊光 | B4 | |
4 | 11.49 | 岡林雅也 | B3 | |
5 | 11.65 | 清水亮介 | B3 | |
【3組】
1 | 10.89 大会新 | 村山和晃 | OB | |
2 | 11.05 | 原田洋樹 | OB | |
3 | 11.38 | 藤田智紀 | OB | |
4 | 11.48 | 齋藤倫久 | OB | |
5 | 12.14 | 吉永寛史 | OB | |
6 | 12.23 | 古木大裕 | OB | |
【4組】
1 | 11.75 | 立花蓮 | M1 | |
2 | 11.99 | 佐野川洋 | M1 | |
3 | 12.50 大会新 | 常盤千尋 | M1 | |
| 棄権 | 山内聡史 | M1 | |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.89 大会新 | 村山和晃 | OB | |
2 | 10.92 | 前田理貴 | M1 | |
3 | 11.05 | 原田洋樹 | OB | |
4 | 11.26 | 原口雄多 | B1 | |
5 | 11.38 | 藤田智紀 | OB | |
5 | 11.38 | 香坂俊光 | B4 | |
7 | 11.48 | 齋藤倫久 | OB | |
8 | 11.49 | 岡林雅也 | B3 | |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 50.81 | 前田理貴 | M1 | |
2 | 54.84 | 香坂俊光 | B4 | |
3 | 57.10 | 佐野川洋 | M1 | |
4 | 57.24 | 石塚創一郎 | B1 | |
| 棄権 | 村山和晃 | OB | |
【2組】
1 | 59.58 | 下藤誉司 | B3 | |
2 | 1:01.27 | 村松甲斐 | OB | |
3 | 1:04.04 大会新 | 常盤千尋 | M1 | |
4 | 1:08.51 | 渡辺裕志 | OB | |
↑先頭に戻る
総合
1 | 50.81 | 前田理貴 | M1 | |
2 | 54.84 | 香坂俊光 | B4 | |
3 | 57.10 | 佐野川洋 | M1 | |
4 | 57.24 | 石塚創一郎 | B1 | |
5 | 59.58 | 下藤誉司 | B3 | |
6 | 1:01.27 | 村松甲斐 | OB | |
7 | 1:04.04 大会新 | 常盤千尋 | M1 | |
8 | 1:08.51 | 渡辺裕志 | OB | |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:34.04 | 村松甲斐 | OB | |
2 | 4:44.58 | 佐野川洋 | M1 | |
3 | 4:47.19 | 村上晃大 | B1 | |
4 | 4:48.89 | 石塚創一郎 | B1 | |
| 欠場 | 的羽泰世 | M2 | |
【2組】
1 | 4:50.71 | 村松甲斐 | OB | |
2 | 4:54.16 | 川島大季 | B3 | |
3 | 5:21.12 | 小泉孝太郎 | B1 | |
4 | 5:28.60 | 松井美月 | B1 | |
5 | 5:33.04 | 城島陽和 | B1 | |
6 | 5:36.55 | 白戸梓美 | B2 | |
7 | 5:52.14 | 田添真 | OB | |
8 | 5:57.13 | 原口雄多 | B1 | |
9 | 6:37.51 | 岩竹燦 | B1 | |
10 | 6:38.80 | 木川孝俊 | B1 | |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:34.04 | 村松甲斐 | OB | |
2 | 4:44.58 | 佐野川洋 | M1 | |
3 | 4:47.19 | 村上晃大 | B1 | |
4 | 4:48.89 | 石塚創一郎 | B1 | |
5 | 4:50.71 | 村松甲斐 | OB | |
6 | 4:54.16 | 川島大季 | B3 | |
7 | 5:21.12 | 小泉孝太郎 | B1 | |
8 | 5:28.60 | 松井美月 | B1 | |
↑先頭に戻る
1 | 9:59.70 | 村松甲斐 | OB | |
2 | 10:37.79 | 石塚創一郎 | B1 | |
3 | 10:55.93 | 川島大季 | B3 | |
| 棄権 | 白戸梓美 | B2 | |
| 棄権 | 田添真 | OB | |
↑先頭に戻る
1 | 44.18 大会新 | ADLER | 原田洋樹OB | 村山和晃OB | 藤田智紀OB | 齋藤倫久OB |
2 | 46.82 | 超幹部 | 下藤誉司B3 | 清水亮介B3 | 岩永匠生B3 | 川島大季B3 |
3 | 46.86 | TOKIWA | 立花蓮M1 | 前田理貴M1 | 香坂俊光B4 | 常盤千尋M1 |
↑先頭に戻る
1 | 2:36.70 4走佐野川→常盤 | 研究の成果 | 香坂俊光B4 | 立花蓮M1 | 前田理貴M1 | 佐野川洋M1 |
2 | 2:37.37 | シルク・ドゥ・かいくん | 小嶋一聖B2 | 村松甲斐OB | 岩永匠生B3 | 下藤誉司B3 |
↑先頭に戻る
1 | 1m70 | 下藤誉司 | B3 | |
2 | 1m55 | 香坂俊光 | B4 | |
3 | 1m50 | 前田理貴 | M1 | |
3 | 1m50 | 立花蓮 | M1 | |
5 | 1m25 | 村松甲斐 | OB | |
6 | 1m10 | 常盤千尋 | M1 | |
| 欠場 | 古川海翔 | B4 | |
↑先頭に戻る
1 | 6m22 0.0 | 村山和晃 | OB | |
2 | 6m08 0.0 | 香坂俊光 | B4 | |
3 | 5m94 0.0 | 下藤誉司 | B3 | |
4 | 5m93 0.0 | 藤田智紀 | OB | |
5 | 5m63 0.0 | 立花蓮 | M1 | |
6 | 4m99 0.0 | 前田理貴 | M1 | |
7 | 4m10 0.0 | 村松甲斐 | OB | |
| 欠場 | 石川涼一 | OB | |
| 欠場 | 原口雄多 | B1 | |
| 欠場 | 齋藤倫久 | OB | |
↑先頭に戻る
1 | 14m30 0.0 大会新 | 香坂俊光 | B4 | |
2 | 13m35 0.0 | 下藤誉司 | B3 | |
3 | 11m99 0.0 | 立花蓮 | M1 | |
4 | 11m54 0.0 | 前田理貴 | M1 | |
↑先頭に戻る
1 | 8m30 | 下藤誉司 | B3 | |
2 | 7m47 | 立花蓮 | M1 | |
3 | 6m33 | 村松甲斐 | OB | |
4 | 6m14 | 前田理貴 | M1 | |
5 | 6m13 | 清水亮介 | B3 | |
6 | 5m75 | 宅島紀晶 | M2 | |
7 | 5m55 6kg | 常盤千尋 | M1 | |
| 欠場 | 山内聡史 | M1 | |
| 欠場 | 的羽泰世 | M2 | |
| 欠場 | 原田洋樹 | OB | |
↑先頭に戻る
1 | 45m23 | 渡辺裕志 | OB | |
2 | 43m20 | 前田理貴 | M1 | |
3 | 40m23 | 宅島紀晶 | M2 | |
4 | 30m23 | 下藤誉司 | B3 | |
5 | 25m85 | 村松甲斐 | OB | |
6 | 23m00 | 村上晃大 | B1 | |
7 | 18m95 | 清水亮介 | B3 | |
8 | 15m25 | 岩竹燦 | B1 | |
| 欠場 | 山内聡史 | M1 | |
| 欠場 | 古川海翔 | B4 | |
| 欠場 | 的羽泰世 | M2 | |
| 欠場 | 大坪令奈 | B3 | |
↑先頭に戻る