開催日時 | ||
平成30年2月21日(水) 14:00~17:40 | ||
※参加をご希望の方はこちらから申し込みください(申込締切 2/19) | ||
会場 | ||
東京農工大学(小金井キャンパス) 140周年記念会館(エリプス)3階 多目的ホール |
(1) | 開会挨拶 (14:00~14:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京農工大学 学長 大野 弘幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | プロジェクト全体報告 (14:10~14:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京農工大学 工学研究院 教授 藤田 欣也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 招待講演 (14:30~15:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「画像関連技術に関する取り組み」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDDI総合研究所 執行役員 柳原 広昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 成果報告 (15:40~17:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 実験室見学会 (17:10~17:40) ※要申込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 無拘束・長期連続コミュニケーション計測システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 複数デプスカメラを用いた3D人検出システム |
情報交換会 ※要申込 | |
時間:18:00~19:30 | |
会費:4,000円(予定) |
講演会・成果報告会、見学会は無料です。参加をご希望の場合は、お早めにお申し込み下さい。 | |
申込締切:2月19日(月) | 講演会・成果報告会、見学会、情報交換会の申し込みはこちらから → |
![]() |
![]() |
|
(色は床からの高さを示す) |
東京農工大学大学院工学府情報工学専攻
知的情報空間プロジェクト事務局
proj_s4 @ cc.tuat.ac.jp