東洋大学 106中
東京農工大学 86中
| 遠藤 | 〇××× | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 11中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | ××〇× | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 13中 |
| 堀江 | 〇〇×× | ×××〇 | 〇××× | ×××〇 | 〇×〇〇 | 8中 |
| 伊藤(正) | ×××〇 | ××〇〇 | ×〇×〇 | ×××× | ××〇〇 | 7中 |
| 本庄 | 〇〇×〇 | ×〇×× | ××〇× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 10中 |
| 三谷 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 15中 |
| 米田 | ×××× | 〇××〇 | 〇×〇× | ×××〇 | 〇××× | 6中 |
| 猪子 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 |
東京農工大学 40中
学習院女子大学 28中
| 中村 | 〇〇×× | 〇〇×〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | ×〇×× | 11中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野崎 | ×〇×× | 〇〇×× | 〇×〇× | ×××〇 | ×××× | 6中 |
| 小熊 | 〇×〇× | 〇××〇 | 〇〇×× | ×××× | 〇〇×× | 8中 |
| 竹田 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇×× | 15中 |
東京農工大学 42中
お茶の水女子大学 3中
| 中村 | ××〇〇 | ×〇×× | ××〇〇 | ×××× | 〇〇×〇 | 8中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梨木 | 〇〇×〇 | 〇〇×× | ××〇× | ××〇× | ×〇〇× | 9中 |
| 小熊 | ××〇× | ×××× | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 9中 |
| 竹田 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 16中 |
日本体育大学 103中
東京農工大学 85中
| 遠藤 | 〇〇×〇 | 〇××× | ×〇×× | ××〇× | 本庄〇××〇 | 8中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川東 | ×××〇 | 〇〇×× | 〇〇〇× | 〇×〇× | 〇××× | 9中 |
| 米田 | ×××× | ××〇× | 〇××〇 | ×〇×〇 | 〇×〇× | 7中 |
| 堀江 | ×〇×× | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | 12中 |
| 小島 | ×〇〇〇 | ×××× | ×〇〇〇 | ××〇〇 | ×××× | 8中 |
| 三谷 | ××〇× | ×××〇 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | 10中 |
| 伊藤(正) | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 15中 |
| 猪子 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 16中 |
一橋大学 70中
東京農工大学 83中
| 本庄 | 〇〇×× | ×××〇 | ×〇〇× | ×〇×× | ×〇〇〇 | 9中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川東 | 〇〇×〇 | ×××× | ×××× | ××〇× | ×××× | 4中 |
| 米田 | ×〇〇〇 | ×〇×× | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 12中 |
| 伊藤(正) | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 15中 |
| 小島 | ×〇×× | ××〇× | 〇×〇× | ×××〇 | ×××〇 | 6中 |
| 三谷 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ××〇〇 | 〇〇〇× | 15中 |
| 堀江 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | ××〇× | 〇〇×〇 | ×〇×× | 11中 |
| 猪子 | ××〇〇 | ××〇× | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | 11中 |
東京農工大学 47中
電気通信大学 28中
| 中村 | ××〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 13中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥井 | 〇×〇× | 〇×〇× | ××〇× | ×××× | 野崎×〇×× | 6中 |
| 小熊 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 16中 |
| 竹田 | 〇×〇〇 | ×〇〇× | 〇××〇 | 〇〇×〇 | ××〇〇 | 12中 |
東京工業大学 35中
東京農工大学 31中
| 中村 | ×××× | 〇××× | 〇××〇 | ×〇×〇 | ×〇〇× | 7中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 | 〇××× | ×××× | ×〇×× | ×〇〇〇 | 〇××× | 6中 |
| 奥井 | ×〇×× | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | ×××× | ×××× | 7中 |
| 小熊 | ××〇〇 | 〇××× | 〇〇×〇 | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 11中 |
電気通信大学 83中(競射7中)
東京農工大学 83中(競射8中)
| 川東 | ×〇×× | 〇〇×〇 | ×〇〇× | ×××× | ×〇×× | 競射×〇 | 7中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三谷 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇××× | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 競射×〇 | 12中 |
| 本庄 | ×××〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 競射×× | 13中 |
| 堀江 | 〇〇×〇 | ××〇× | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 競射〇× | 12中 |
| 李 | ××〇× | 〇〇〇× | ××〇× | ×〇×〇 | 〇××× | 競射〇× | 8中 |
| 伊藤(正) | 〇×〇× | ×××〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 競射×〇 | 12中 |
| 小林 | ×××× | ×××× | 〇×〇〇 | ×××× | ×〇×× | 競射〇× | 4中 |
| 猪子 | 〇××〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 競射〇〇 | 15中 |
東京学芸大学 25中
東京農工大学 27中
| 梨木 | ×××× | ×××× | 野崎×××〇 | ×××× | ×××× | 1中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 | 〇×〇× | 〇〇×× | ×××〇 | ×〇×× | 〇××× | 7中 |
| 奥井 | 〇〇×× | ×××× | ×××× | ×〇×〇 | ××〇× | 5中 |
| 小熊 | 〇××〇 | 〇〇〇× | ××〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 14中 |
東京薬科大学 18中
東京農工大学 83中
| 本庄 | 〇〇×〇 | 〇×〇× | ×〇〇× | 〇×〇× | ××〇〇 | 11中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川東 | ××〇× | 〇××× | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 10中 |
| 米田 | 〇〇×× | ×××〇 | ××〇× | 〇××× | 〇〇×〇 | 8中 |
| 堀江 | 〇×〇× | 〇〇×× | ××〇× | 〇××〇 | 〇〇〇× | 10中 |
| 三谷 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 14中 |
| 飯島 | ×××〇 | 〇××× | ×××× | ××〇× | ×××× | 3中 |
| 伊藤(正) | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇××〇 | ××〇〇 | 12中 |
| 猪子 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 15中 |
お茶の水女子大学 13中
東京農工大学 21中
| 中村 | 〇××× | ×〇〇〇 | ×××× | 〇〇〇× | 〇××〇 | 9中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 | ×××× | ×〇×× | ×××× | ×××× | ××〇× | 2中 |
| 大塚 | ××〇× | ×〇〇× | ×××〇 | ×〇×× | ××〇〇 | 7中 |
| 野崎 | ×××× | ×××× | ×××× | 〇××〇 | ×〇×× | 3中 |
国際武道大学 4勝
東京農業大学 1勝
東京農工大学 1勝
| 三谷 | ×××× | ××〇〇 | ××〇× | ×〇×× | ×〇〇〇競射×〇 | 7中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀江 | ×〇〇〇 | ×〇×× | ×〇×〇 | 〇×〇× | 〇〇×〇競射〇× | 11中 |
| 川東 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | ××〇× | 〇〇〇〇 | ×××〇競射〇× | 11中 |
| 伊藤(正) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇×競射○○ | 17中 |
| 猪子 | 〇〇×〇 | 〇〇×× | 〇×〇× | ×〇〇× | 〇〇〇〇競射〇× | 13中 |
電気通信大学 24中
東京農工大学 25中
| 中村 | ×××× | ×××× | 角〇〇×× | ×〇×× | 〇××〇 | 5中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野崎 | ×〇×〇 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 2中 |
| 奥井 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | ×××× | ×××× | ×〇〇〇 | 9中 |
| 小熊 | 〇〇×× | 〇〇×× | ××〇〇 | ××〇× | ××〇〇 | 9中 |
東京海洋大学 61中
東京農工大学 76中
| 寄川 | ××〇〇 | 〇〇×× | ×××× | ×××〇 | ××〇× | 6中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄 | 〇×〇× | 〇〇×× | ×××× | ×××〇 | 〇〇×× | 7中 |
| 小倉 | ×××× | ×〇×× | 川東〇×〇× | ×〇〇〇 | ×××〇 | 7中 |
| 伊藤(正) | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇× | ×〇×〇 | 〇××〇 | 11中 |
| 小島 | ×〇×× | ×××× | 〇××〇 | ×〇×〇 | 〇〇×× | 7中 |
| 米田 | ×〇×× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | ×〇〇× | 〇××〇 | 11中 |
| 堀江 | ×〇×〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 14中 |
| 猪子 | ×××〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 13中 |
東京外国語大学 65中
東京農工大学 90中
| 小島 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | ×××× | 〇〇〇× | ×〇×〇 | 11中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 | ×××〇 | ×××× | 小倉×〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×× | 8中 |
| 堀江 | 〇〇〇× | ×〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇×× | 13中 |
| 米田 | ××〇〇 | 〇〇×× | 〇××〇 | 〇××× | 〇〇〇× | 10中 |
| 川東 | ×〇×〇 | ×〇×× | ×〇〇〇 | ×〇×× | ×〇×〇 | 9中 |
| 寄川 | 〇〇×× | ×〇〇× | 〇××× | 〇××〇 | ××〇〇 | 9中 |
| 伊藤(正) | ××〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 15中 |
| 猪子 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇××× | 〇〇〇〇 | 15中 |
上智大学 76中
東京農工大学 78中
| 伊藤 | ××〇〇 | ××〇× | ×××〇 | ××〇× | ×××× | 5中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄 | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 15中 |
| 寄川 | 〇××× | 〇〇〇× | ××〇〇 | 〇〇×× | ×〇×〇 | 10中 |
| 堀江 | ×〇×× | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | ×〇×× | 〇〇×〇 | 10中 |
| 川東 | ×××〇 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | ××〇× | ×××× | 8中 |
| 小島 | ××〇× | ×××× | 〇××〇 | ×××× | 〇〇〇〇 | 7中 |
| 米田 | 〇〇〇〇 | 〇××× | ×〇×× | ×××× | 〇××× | 7中 |
| 猪子 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 |
電気通信大学 2勝
東京学芸大学 1勝
東京農工大学 0勝
第一試合
| 中村 | ××〇× | ×××× |
|---|---|---|
| 野崎 | 〇××× | ×××× |
| 高木 | ×××〇 | ×××× |
| 梨木 | ×××× | ××〇× |
第二試合
| 中村 | ×××〇 | 〇〇×× |
|---|---|---|
| 野崎 | ×××× | ×××× |
| 大塚 | ×〇×× | ×〇×× |
| 奥井 | ×××× | ×××× |
東京学芸大学 58中
東京農工大学 63中
| 本庄 | 〇〇〇× | 〇×〇× | 〇〇×× | 〇〇〇× | ××〇〇 | 12中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄川 | ×××× | ××〇〇 | ××〇× | 〇××× | ××〇× | 5中 |
| 米田 | ×××〇 | 〇〇×〇 | ×〇×× | 〇××× | ×〇×〇 | 8中 |
| 堀江 | ×〇〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ××〇× | ×〇〇〇 | 13中 |
| 小島 | 〇〇〇× | ×〇×〇 | ×××〇 | 〇×〇× | ×××× | 8中 |
| 李 | ×××× | ×××× | 〇××× | ×××〇 | ×〇×〇 | 4中 |
| 小山 | ×××× | ×××× | 伊藤×××× | 〇〇〇× | ×〇×× | 4中 |
| 猪子 | 〇××× | ××〇× | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | ×××〇 | 9中 |
4射 2中
一手競射 2中
一本競射 2中
一本競射 0中
| 中村 | 〇××× | ×〇 | 〇 | × | 3中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野崎 | 〇××× | ×× | × | × | 1中 |
| 奥井 | ×××× | ×〇 | 〇 | × | 2中 |
4射 11中
一手競射 9中
一本競射 2中
一本競射 1中
| 李 | ×××〇 | 〇〇 | × | × | 3中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寄川 | 〇〇×× | 〇〇 | × | × | 4中 |
| 堀江 | 〇〇〇〇 | 〇× | 〇 | × | 6中 |
| 佐々城 | 〇××× | ×〇 | × | × | 2中 |
| 米田 | ×××× | 〇× | 〇 | × | 2中 |
| 猪子 | ×〇〇〇 | 〇〇 | × | 〇 | 6中 |
玉川大学 1勝
東京農工大学 4勝
| 李 | 〇〇×× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | ×〇×〇競射〇〇 | ××〇〇 | 12中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄 | 〇××× | ××〇〇 | ×〇〇× | ×〇××競射×× | ××〇〇 | 8中 |
| 堀江 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | ×〇×× | 〇〇〇〇競射×〇 | 〇〇×〇 | 14中 |
| 寄川 | 〇×〇〇 | 〇××〇 | 〇××〇 | 〇×××競射×〇 | ×〇〇〇 | 11中 |
| 小山 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ××××競射〇〇 | 〇〇〇× | 12中 |
| 猪子 | 〇×〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇××〇競射〇〇 | 〇×〇〇 | 14中 |
東京農工大学 19中
| 堀江 | 〇×〇〇 | 〇××〇 | 5中 |
|---|---|---|---|
| 寄川 | ××〇× | ×××〇 | 2中 |
| 小山 | ××〇〇 | 〇〇×〇 | 5中 |
| 米田 | ××〇〇 | ×〇×〇 | 4中 |
| 猪子 | ×〇×〇 | ×××〇 | 3中 |
東京農工大学 12中
| 梨木 | ×〇〇× | ×××〇 | 3中 |
|---|---|---|---|
| 大塚 | ×××〇 | 〇××× | 2中 |
| 野崎 | 〇××× | 〇×〇× | 3中 |
| 奥井 | ××〇× | ×〇〇〇 | 4中 |
慶応義塾大学 5勝
東京工業大学 0勝
東京農工大学 0勝
| 李 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 競射×× | ××〇× | ×××× | 13中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | ××〇〇 | ×××× | 競射〇〇 | 〇×〇× | ×××× | 11中 |
| 寄川 | ××〇× | 〇××× | 〇〇×× | ××〇× | 競射〇〇 | 〇×〇× | 〇〇×× | 11中 |
| 米田 | ××〇〇 | 〇〇〇× | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 競射×〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 19中 |
| 堀江 | 〇〇〇〇 | ××〇× | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 競射×〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 18中 |
| 猪子 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 競射×〇 | 〇〇×× | 〇××〇 | 17中 |
京都工芸繊維大学 85中
信州大学 109中
東京農工大学 76中
| 本庄 | ○××○ | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×○ | 5中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 | ×○×○ | ×○○× | ×○×○ | ×○×× | ○××○ | 9中 |
| 小林 | ×××× | ×××× | ×○×× | 小山×××× | ○×○× | 3中 |
| 小島 | ○××× | ×××× | ×××× | 川東×××× | ×××× | 1中 |
| 米田 | ○××× | ×○○○ | ×○○× | ○×○× | ×○○○ | 11中 |
| 中村 | ×××× | ○○○○ | ××○○ | ××○× | ×××○ | 8中 |
| 梨木 | ×○○○ | ○××○ | ×○×× | ○×○× | ○××○ | 10中 |
| 奥井 | ×××× | ××○○ | ○×○○ | ○××× | ×××○ | 7中 |
| 寄川 | ××○○ | ○○○○ | ×××× | ×××× | ○○○× | 9中 |
| 猪子 | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ××○○ | ○○×× | 13中 |
東京工業大学 0勝
東京農工大学 3勝
一ノ立
| 米田 | ×〇×× | ×〇〇〇 | 4 | 本庄 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 7 |
|---|---|---|---|
| 李 | 〇×〇× | ×〇×× | 3 | 堀江 | 〇××× | ×〇〇〇 | 4 |
| 猪子 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 6 |
二ノ立
| 米田 | ××〇× | ××〇〇 | 3 | 本庄 | ×〇×〇 | ×〇〇× | 4 |
|---|---|---|---|
| 李 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 7 | 堀江 | 〇〇×× | 〇〇×〇 | 5 |
| 猪子 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | 5 |
三ノ立
| 米田 | 〇〇〇〇 | 〇××× | 5 | 本庄 | ××〇× | ×××× | 1 |
|---|---|---|---|
| 李 | 〇××× | ×××〇 | 2 | 堀江 | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 6 |
| 猪子 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 7 |
第一試合 東京海洋大学 11中 4中 東京農工大学
第二試合 東京海洋大学 9中 10中 東京外国語大学
第三試合 東京外国語大学 16中 6中 東京農工大学
第一試合
| 中村 | ×××× | ○××× | 1 |
|---|---|---|---|
| 野崎 | ○××× | ×××× | 1 |
| 高木 | ×××× | ×××× | 0 |
| 梨木 | ×××○ | ×××○ | 2 |
第三試合
| 中村 | ××〇× | ○○○× | 4 |
|---|---|---|---|
| 野崎 | ×××× | ×××× | 0 |
| 奥井 | ×××× | ×××× | 0 |
| 梨木 | ×××× | ×○〇× | 2 |
東京大学 78中
東京農工大学 82中
一ノ立
| 米田 | ×〇×× | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李 | ××○× | ×○○× | ○○○× | ○○×× | ○○○× | 11 |
| 小倉 | ×××○ | ○○×× | ○××× | ××○× | ××○× | 6 |
| 堀江 | ××○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 14 |
二ノ立
| 本庄 | ○○×× | ○○×〇 | ○××× | ×○×○ | ○○○× | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 | ○××× | ×〇○○ | ×○×× | ×××× | ○××× | 6 |
| 寄川 | ×××× | ○××× | ×××× | 小山×××〇 | ×○×× | 3 |
| 猪子 | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
一橋大学 59中
東京農工大学 82中
一ノ立
| 寄川 | ××〇× | ×××〇 | ××〇× | ××〇× | ×××× | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川東 | ×××○ | ○×○〇 | ××○× | ×××○ | ×××○ | 7 |
| 米田 | ○○×○ | ×○×○ | ○○×○ | ○××○ | ×○○○ | 13 |
| 堀江 | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○〇× | ××○× | 15 |
二ノ立
| 李 | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄 | ××〇× | ×××× | ○××× | ××○○ | ×○×〇 | 6 |
| 小山 | 〇××× | ×○○× | 〇××× | ××〇× | ×××× | 5 |
| 猪子 | ○○○× | ×○×× | ○○〇○ | ○×○○ | ○○○○ | 15 |
電気通信大学 34中
東京農工大学 32中
東京学芸大学 29中
| 川東 | ×〇×〇 | ×××× | ××〇〇 | 竹田〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥井 | ×〇×× | ×××× | ×〇×〇 | 李×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 9 |
| 小山 | ×××× | ×××× | ×〇×× | 小林〇〇×× | ×××× | 3 |
| 佐藤 | 〇××× | ××〇× | ×××× | 小島×××× | ×××× | 2 |
| 野崎 | ×××× | ×××× | ×××× | 川東×××× | 猪子〇〇×〇 | 3 |
| 高木 | ×××× | ×〇×× | ×××× | 堀江××〇× | 〇〇×〇 | 5 |
東京大学 29中
東京農工大学 9中
| 中村 | 〇〇×〇 | ×〇×× | 〇××× | ○○×× | ×××〇 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | ×××× | ×××× | 野崎×〇×× | ×××× | ×××× | 1 |
| 佐藤 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 高木 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
学習院 55中
東京農工大学 32中
| 寄川 | ×××× | ×××× | ×××〇 | 小山〇××〇 | ×××〇 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 | ×××× | ××○〇 | ×××○ | ×××× | ×××○ | 4 |
| 川東 | ○××× | ○××× | ○××× | ×○○○ | ××○○ | 8 |
| 小倉 | ×××× | ×××× | ○××○ | ○×〇× | ○××× | 5 |
| 小山 | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× | 1 |
| 本庄 | ××○○ | ×○×○ | ×○○○ | ××○× | ××○〇 | 10 |
國學院大學 54中
東京農工大学 28中
| 佐々城 | ×〇×〇 | ×××〇 | ×〇〇× | ×××× | ××〇× | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1 |
| 伊藤 | ××○× | ○××○ | ○××× | ×××× | ××○○ | 6 |
| 川東 | ×××× | ×××× | ○○○× | ×××× | ×××× | 3 |
| 寄川 | ×××× | ○○×× | ×××× | ×○○× | ○××× | 5 |
| 本庄 | ○○×× | ×××× | ○××× | ○××× | ○×○○ | 7 |
東京農業大学 105中
東京農工大学 47中
一ノ立
| 小倉 | ×××× | ×××× | ×××× | 本庄〇××〇 | ×××〇 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 | ×○×× | ×××○ | ×××× | ○××× | ×××× | 3 |
| 米田 | ×○〇× | ××○○ | ○×〇× | ○×○× | ○×○○ | 11 |
| 李 | ×××× | ○×○○ | ○○×× | ××○× | ○○○× | 9 |
二ノ立
| 小山 | ×○○× | ×××× | ×××○ | ×○×○ | ○×○× | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川東 | ××○× | ×〇×× | ×××× | ×××× | ×××× | 2 |
| 伊藤 | ××○○ | ×××× | ○○×× | ×××× | ××○○ | 6 |
| 猪子 | ×○×○ | ○××○ | ○○×○ | ×××× | ××○○ | 8 |
日本女子大学 19中
東京農工大学 3中
| 野崎 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | ××〇× | ××〇〇 | ×××× | ×××× | ×××× | 3 |
| 佐藤 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 高木 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |