Syllabus |
2016年 後期 月曜日2限 (10:30〜12:00) |
||
昆虫遺伝・発生学特論 (Advanced Insect Gentics and Development) |
|||
月日 | 担当 | ||
1 | 10/03 | 横山 | 授業内容の説明 昆虫を用いた発生学 昆虫の性染色体 |
2 | 10/10 | 横山 | 昆虫の性決定 |
3 | 10/17 | 横山 | 昆虫の配偶子形成 精子形成 |
4 | 10/24 | 横山 | 昆虫の配偶子形成 卵形成 |
5 | 10/31 | 横山 | 昆虫の初期発生 |
6 | 11/07 | 横山 | 昆虫の胚発生 |
7 |
11/14 | 横山 | 昆虫の特殊な生殖 胎生、単性生殖 |
8 | 11/21 | 横山 | 昆虫の特殊な生殖 倍数体 |
9 | 11/28 | 伊藤 | 実験材料としてのカイコ |
10 | 12/05 | 伊藤 | 形質の遺伝 |
11 | 12/12 | 伊藤 | DNAを標識とする新しい遺伝子解析法 |
12 | 12/19 | 嶋田 | 集中講義 DNAを標識とする新しい遺伝子解析法 |
13 | 12/19 | 嶋田 |
集中講義 DNAを標識とする新しい遺伝子解析法 |
14 | 01/16 | 嶋田 |
集中講義 分子遺伝を用いた育種 |
15 | 01/16 | 嶋田 |
集中講義 分子遺伝を用いた育種 |
戻る |