Syllabus |
2014年 後期 月曜日2限 (10:30〜12:00) |
||
昆虫遺伝・発生学特論 (Advanced Insect Gentics and Development) |
|||
月日 | 担当 | ||
1 | 10/06 | 横山 | 授業内容の説明 昆虫を用いた発生学 昆虫の性染色体 |
2 | 10/13 | 横山 | 昆虫の性決定 |
3 | 10/20 | 横山 | 昆虫の配偶子形成 精子形成 |
4 | 10/27 | 横山 | 昆虫の配偶子形成 卵形成 |
5 | 11/03 | 横山 | 昆虫の初期発生 |
6 | 11/17 | 横山 | 昆虫の胚発生 |
7 |
11/24 | 横山 | 昆虫の特殊な生殖 胎生、単性生殖 |
8 | 12/01 | 横山 | 昆虫の特殊な生殖 倍数体 |
9 | 12/08 | 嶋田 | 集中講義 昆虫遺伝学の最近のトピック |
10 | 12/08 | 嶋田 | 集中講義 昆虫遺伝学の最近のトピック |
11 | 12/15 | 嶋田 | 集中講義 昆虫遺伝学の最近のトピック |
12 | 12/15 | 嶋田 | 集中講義 昆虫遺伝学の最近のトピック |
13 | 12/22 | 伊藤 | 実験材料としてのカイコ |
14 | 01/05 | 伊藤 | 形質の遺伝 |
15 | 01/12 | 伊藤 | DNAを標識とする新しい遺伝子解析法 |
戻る |