| Syllabus |
2012年 後期 月曜日2限 (10:30〜12:00) |
||
| 昆虫遺伝・発生学特論 (Advanced Insect Gentics and Development) |
|||
| 月日 | 担当 | ||
| 1 | 10/01 | 蜷木 | 授業内容の説明 昆虫を用いた遺伝学 |
| 2 | 10/15 | 蜷木 | 遺伝学の現状、実験材料としてのカイコ |
| 3 | 10/225 | 蜷木 | DNAを標識とする新しい遺伝子解析法 |
| 4 | 10/29 | 蜷木 | 発生・分化の遺伝 |
| 5 | 11/05 | 嶋田 | 集中講義 カイコのゲノム情報を用いた遺伝子の機能と進化の解析 |
| 6 | 11/19 | 横山 | 昆虫の性染色体 |
| 7 |
11/26 | 横山 | 昆虫の性決定 |
| 8 | 12/01 | 横山 | 昆虫の配偶子形成 精子形成 |
| 9 | 12/03 | 横山 | 昆虫の配偶子形成 卵形成 |
| 10 | 12/10 | 横山 | 昆虫の初期発生 |
| 11 | 12/17 | 横山 | 昆虫の胚発生 |
| 戻る | |||