部員紹介
2023年度
役職 | 学年 | 段位 | 名前 | 学科 | 出身道場 |
---|---|---|---|---|---|
顧問 | 教授 | 弐 | 田中 知己 | 共同獣医学科 | 東京農工大学 |
M2 | 初 | 宇田 航希 | 食農情報工学 | 高校 | |
初 | 川島 健太郎 | 生物生産科学 | 東京農工大学 | ||
初 | 中辻 宏平 | 自然環境保全学 | 東京農工大学 | ||
M1 | 弐 | 石田 裕也 | 国際イノベーション農学 | 東京農工大学 | |
弐 | 髙村 洸大 | 機械システム工学 | 東京農工大学 | ||
無 | 花田 龍星 | 生物生産科学 | 大学スタート | ||
4年 | 弐 | 飯野 杏 | 生命工学科 | 長岡高専 | |
初 | 橋本 昂典 | 地域生態システム学科 | 山口高校 | ||
3年 | 初 | 大須賀 崇誠 | 生体医用システム工学科 | 浜松北高校 | |
主将 | 無 | 田中 捷乃 | 知能情報システム工学科 | 大学スタート | |
2年 | 初 | 飯塚 雄大 | 機械システム工学科 | 中学校 | |
弐 | 白井 健太郎 | 共同獣医学科 | 石橋高校 | ||
1年 | 初 | 豊嶌 龍哉 | 環境資源科学科 | 東洋高校 | |
初 | 浜西 晃弘 | 機械システム工学科 | 広島学院高校 | ||
弐 | 松葉 学人 | 応用生物科学科 | 仙台第三高校 | ||
初 | 宮﨑 太希 | 生物生産学科 | 中学校 |
トップページへ戻る